Statistik Dilsberg.de

 
 
  Hits (Abfragen)  Summe der Anzahl aller Zugriffe, d.h. auch solche, die nicht erfolgreich waren.
  Files (Daten)  Summe der Anzahl der Dateien, die übertragen wurden.
  Pagesviews (Summe Seiten)  Anzahl der angeforderten Seiten (.html, .htm).
  Sessions (Sitzungen)  Die Anzahl der "Sessions" lässt bedingt Rückschlüsse auf die Anzahl der Besucher zu.
  KB gesendet  gibt an, wie viel Transfervolumen die abgerufenen Dateien verursacht haben.
     
 

Monat

Hits

Files

Pagesviews

Sessions

pro Tag

KB gesendet

DKM/
Tag

 DKM/
Gesamt

Kalender
Tag     Gesamt

  April 2012 665925 518084 111105 11418 381 12638841 78 2330 46 1388
  März 2012 499527 375923 95474 10769 374 7601692 71 2192 35 1100
  Februar 2012 550407 404479 98924 10721 369 7076104 114 3310 36 1043
  Januar 2012 519506 380374 98175 11980 386 7037737 79 2463 58 1795
Durchschnitt 536056 405584 94630 12900 7708300 76 2308 10 286
  2011 Summe 6432675 4867008 1135562 154802   92499603   27693   2287
  Dezember 2011 511966 393566 95587 10849   7160813 77 2393 7 226
 

November 2011

634021 477717 112021 10470   8428053 79 2374 11 319
 

Oktober 2011

540773 418222 101849 10663   7052255 76 2357 10 296
 

September 2011

584678 435141 103623 11135   7743086 101 3021 10 298
 

August 2011

480421 360505 89373 10465   6256467 60 1868 8 236
 

Juli 2011

599888 455114 90442 11586   10493435 71 2205 9 270
 

Juni 2011

522909 383043 92038 12504   7776211 103 3101 10 304
 

Mai 2011

458466 351096 82654 14688   7127943 70 2157 11 338
 

April 2011

533812 405462 86859 15827   8830243 61 1860    
  März 2011 470207 350992 89733 15888   6138465 70 2178    
 

Februar 2011

469113 353683 86608 13909   6142452 66 1842    
  Januar 2011 626421 482467 104775 16818   9350180 75 2337    
                       
  Monat Hits Files Pagesviews Sessions KB gesendet
  Durchschnitt 564289 422959 94464 17052 9039060
  2010 Summe 6771471 5075512 1133579 204628 108468714
  Dezember 2010 605424 466018 100015 17740 9519158
  November 2010 658560 520203 103223 18380 10105000
  Oktober 2010 568713 439154 104181 17564 8087852
  September 2010 669635 504897 111814 17634 9724020
  August 2010 503986 376140 89141 17016 7319080
  Juli 2010 667920 516734 96950 18153 11933310
  Juni 2010 605587 439170 103744 16594 10071676
  Mai 2010 558923 408951 92209 17510 9915522
  April 2010 573638 431826 89856 17488 10610624
  März 2010 600614 432721 90788 16519 10076200
  Februar 2010 375646 267122 71841 14758 5442517
  Januar 2010 382825 272576 79817 15272 5172442
 
  Durchschnitt 520103 369691 77907 19976 7737657
  2009 Summe 6241239 4436292 934895 239714 92851882
  Dezember 2009 484848 332843 76888 15269 6660371
  November 2009 506118 356283 76411 17975 7100529
  Oktober 2009 502171 360055 77776 19055 7050582
  September 2009 506782 374454 76650 17616 7706742
  August 2009 442726 331174 69320 16723 6685245
  Juli 2009 606830 443523 82492 20238 9503018
  Juni 2009 668766 475879 80157 21296 11240548
  Mai 2009 465371 333899 77765 23399 7096167
  April 2009 525493 369343 79478 23807 8590911
  März 2009 483374 351409 85024 24429 7134290
  Februar 2009 442904 292865 66829 18100 5655794
  Januar 2009 605856 414565 86105 21807 8427685
 
  Durchschnitt 641221 461239 86737 29730 8568802
  2008 Summe 7694656 5534876 1040846 356770 102825618
  Dezember 2008 537287 394181 77814 22987 7576912
  November 2008 535104 373590 79869 20683 6770443
  Oktober 2008 568188 408275 80241 21221 7675973
  September 2008 834904 637439 97091 23515 12670425
  August 2008 517687 385426 92706 25924 6420252
  Juli 2008 805086 583703 99956 27973 12191587
  Juni 2008 653187 459536 88939 30752 8576086
  Mai 2008 559878 389952 82143 34051 6687172
  April 2008 759051 531582 92912 35387 9983476
  März 2008 638210 454627 86503 32702 7741449
  Februar 2008 573161 407359 73761 32300 7260690
  Januar 2008 712913 509206 88911 Rekord49275 9271153
 
  Durchschnitt 498864 368307 71774 28967 5987455
  2007 Summe 5986374 4419692 861292 347614 71849462
  Dezember 2007 571067 400099 74632 31622 7503335
  November 2007 570884 416046 72381 36100 6579037
  Oktober 2007 541973 408162 73925 37800 6156244
  September 2007 528936 393516 72021 39301 6229853
  August 2007 483223 363490 71113 41021 6085045
  Juli 2007 614884 465006 85311 37574 7680537
  Juni 2007 494814 395028 65968 30392 5828703
  Mai 2007 511353 392196 72031 23045 6879989
  April 2007 443860 317640 65826 20179 5193472
  März 2007 419503 291764 68104 17487 4774941
  Februar 2007 383669 264041 69726 15684 3641914
  Januar 2007 422208 312704 70254 17409 5296392
 
  Durchschnitt 284005 204924 53238 14579 3205426
  2006 Summe 3408065 2459095 638858 174957 38465108
  Dezember 2006 346253 247932 64898 15124 4325261
  November 2006 297899 219423 55694 14506 3682112
  Oktober 2006 290737 212717 54171 13858 3408945
  September 2006 307499 218132 51710 14131 3467483
  August 2006 289125 215462 50051 13991 3606813
  Juli 2006 354671 261711 67509 16772 4515193
  Juni 2006 281867 204967 50129 16571 3021682
  Mai 2006 296669 212168 55101 15461 3042888
  April 2006 244546 170505 50772 13678 2436503
  März 2006 230108 160804 51361 15790 2391005
  Februar 196124 137990 39278 12305 1897791
  Januar 2006 272567 197284 48184 12770 2669432
 
  Durchschnitt 229232 165009 39854 16595 2163988
  2005  Summe 2750792 1980119 478253 199140 25967859
  Dezember 2005 275409 190350 48320 12341 2580633
  November 2005 242924 176730 46137 12375 2334030
  Oktober 2005 201298 149812 42915 13123 1840458
  September 2005 222933 155729 36959 12115 1889690
  August 2005 225262 156780 38295 12622 2061856
  Juli 2005 269586 195899 44850 14015 2653854
  Juni 2005 260550 188650 43338 12968 2511896
  Mai 2005 204335 146893 37820 16244 1886537
  April 2005 200380 144038 35007 18701 1842390
  März 2005 185394 127891 35875 15321 1650863
  Februar 2005 171673 123564 30031 19097 1651436
  Januar 2005 291048 223783 38706 40218 3064216
 
  2004     2462555 1868085 461974 187527 24692354
  Dezember 2004 322985 242637 47973 38651 3189625
  November 2004 324581 243045 47978 32665 3223645
  Oktober 2004 278165 215451 40289 26076 3209806
  September 2004 265946 207741 43238 21613 2834584
  August 2004 189880 146459 40203 12845 1884177
  Juli 2004 215317 163638 45636 8701 2033121
  Juni 2004 171788 131709 41012 9184 1480516
  Mai 2004 161839 124082 34967 8905 1466880
  April 2004 143896 106523 32811 8308 1323303
  März 2004 141880 104343 32356 8071 1275343
  Februar 127228 95199 28145 6998 1215982
  Januar 2004 119050 87258 27366 5510 1555372
 
  2003     1274085 920519 341183 49533 12208813
  Dezember 2003 98724 70094 26192 4251 965460
  November 2003 104891 74005 27320 4433 1136438
  Oktober 2003 106824 77738 28502 4732 1258668
  September 2003 110592 82349 32643 4883 975671
  August 2003 120336 86041 36911 4049 930815
  Juli 2003 205407 142414 40751 5546 2238055
  Juni 2003 105144 80895 26686 4157 1051772
  Mai 2003 103337 79248 28960 4044 1010717
  April 2003 83585 59208 25388 3496 698559
  März 2003 84508 60683 26857 3660 671992
  Februar2003 71556 52221 20000 3081 577540
  Januar 2003 79181 55623 20973 3201 693126
 
  2002     590135 428287 181684 23376 4368083
  Dezember 2002 70741 51193 19333 2791 536838
  November 2002 61736 42580 19293 2113 440425
  Oktober 2002 58218 41223 19132 2238 433150
  September 2002 53166 39119 16084 1964 384652
  August 2002 47633 35971 14245 1648 352965
  Juli 2002 54926 40916 15748 1981 431235
  Juni 2002 48878 33843 16145 1885 375479
  Mai 2002 48949 33501 15738 2231 343686
  April 2002 45081 33795 13980 1779 331548
  März 2002 39906 29236 12241 1793 284098
  Februar 2002 32405 25152 10257 1393 237296
  Januar 2002 28496 21758 9488 1560 216711
 
  2001     397916 232609 66643 11841 1806641
  Dezember 2001 26655 18569 8741 1326 161770
  November 2001 34939 25332 8303 1122 228376
  Oktober 2001 38640 24043 7460 1012 200493
  September 2001 27848 18101 5193 1040 149541
  August 2001 36292 21183 7132 1126 177359
  Juli 2001 30208 20614 5706 1234 177844
  Juni 2001 27973 17142 4232 879 119910
  May 2001 38465 23679 5733 1077 171655
  April 2001 49683 28299 5479 1186 171569
  März 2001 36262 18028 3974 892 117241
  Februar 2001 20153 10848 2838 608 86231
  Januar 2001 30798 6771 1852 339 44652
 
  2000     24021 15189 5360 920 87284
  Dezember 2000 4342 2655 865 172 17207
  November 2000 3384 2191 771 154 13796
  Oktober 2000 4503 3224 1270 201 17557
  September 2000 5259 3235 1271 195 22107
  August 2000 6533 3884 1183 198 16617